SGK — kullanıcı girişi
TC ve şifre ile Stajyer / SGK paneli; oturum sonrası üyelik özeti için Üyelikler menüsünü kullanın.
SGK girişiGeçmişten günümüze asgari ücret tutarları
| Yıl | Net Asgari Ücret (TL) | Brüt Asgari Ücret (TL) | Not |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28.075,50 | 33.030,00 | Güncel |
| 2025 | 22.104,67 | 26.005,50 | - |
| 2024 | 17.002,00 | 20.002,50 | - |
| 2023 | 11.402,32 | 13.414,50 | - |
| 2022 | 5.500,00 | 6.471,00 | - |
| 2021 | 3.577,50 | 4.250,00 | - |
| 2020 | 2.943,00 | 3.390,00 | - |
| 2019 | 2.558,00 | 2.943,00 | - |
| 2018 | 2.029,50 | 2.333,00 | - |
| 2017 | 1.777,50 | 2.027,00 | - |
| 2016 | 1.647,00 | 1.880,00 | - |
| 2015 | 1.273,50 | 1.456,50 | - |
| 2014 | 1.071,00 | 1.224,00 | - |
| 2013 | 978,60 | 1.118,40 | - |
| 2012 | 886,50 | 1.013,00 | - |
| 2011 | 796,50 | 910,00 | - |
| 2010 | 729,00 | 833,00 | - |
Asgari ücret tutarları, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Bu tablo, geçmiş yıllara ait asgari ücret tutarlarını göstermektedir. Güncel tutarlar için resmi kaynakları kontrol etmeniz önerilir.